petroleum finance, account, JV and taxation
petroleum finance, account, JV and taxation
Available courses includes:
| Course Name | Year | Date | Location | Action |
|---|---|---|---|---|
| Petroleum Finance and Accounting Practices - PAFA101 | 2026/2027 | USA | ||
| Fundamentals of Taxation in Oil & Gas Industry - PAFA102 | 2026/2027 | USA | ||
| Auditing JV Operations - PAFA103 | 2026/2027 | USA | ||
| Joint Venture Accounting & Auditing Operations in Oil and Gas - PAFA104 | 2026/2027 | USA | ||
| Basic Finance and Accounting Principles for Petroleum Managers - PAFA105 | 2026/2027 | USA | ||
| Cost Management for Petroleum Managers - PAFA106 | 2026/2027 | USA | ||
| Petroleum Finance and Accounting Principles & Auditing JV Operations - PAFA111 | 2026/2027 | USA | ||
| Auditing JV Operations & Fundamentals of Taxation in Oil & Gas Industry - PAFA113 | 2026/2027 | USA | ||
| Developing, Improving & Monitoring Internal Audit Function - PAFA116 | 2026/2027 | USA | ||
| Corporate Revenue Assurance & Fraud Management in Oil & Gas Industry - PAFA117 | 2026/2027 | USA | ||
| Cost Management for Petroleum Managers & Petroleum Contract Negotiation Strategies - PEA112 | 2026/2027 | USA | ||
| International Taxation of Petroleum Enterprises - PEA116 | 2026/2027 | USA | ||
| International Accounting Concepts and Standards - PEA117 | 2026/2027 | USA | ||
| Financial Reporting of Oil and Gas Operations - PEA118 | 2026/2027 | USA | ||
| The Audit Process in Petroleum Industry - PEA119 | 2026/2027 | USA | ||
| Fraud - Detection, Prevention and Management in Petroleum Industry - PEA161 | 2026/2027 | USA | ||
| Petroleum Finance and Accounting Principles & Cost Management for Petroleum Managers - PEA206 | 2026/2027 | USA | ||
| Crude Oil Accounting, Production Allocation & Economics I & II - PEA212 | 2026/2027 | USA | ||
| Crude Oil Accounting, Production Allocation & Economics I - PEA213 | 2026/2027 | USA | ||
| Crude Oil Accounting, Production Allocation & Economics II - PEA214 | 2026/2027 | USA | ||
| Cost Management for Petroleum Managers & Economics Worldwide Petroleum Production - PEA68 | 2026/2027 | USA |

